Cylindrical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NU 304 Single-Row Cylindrical Roller Beairng 20*52*15mm 230x390x65 390 ISB 230 mm
NU 304 ET Single-Row Cylindrical Roller Beairng 20*52*15mm 12 mm 0.2 mm 0.25 0,2 mm
NU 2204 ET Single-Row Cylindrical Roller Beairng 20*47*18mm 23,444 mm 47 2,3 mm 11.671
NU 2204 Single-Row Cylindrical Roller Beairng 20*47*18mm 19643 lbf 1-15/16 in Split Cylindrical Ho Light Series
NU 204 Single-Row Cylindrical Roller Beairng 20*47*14mm 23 11 mm 23 mm 11
NN3064 Bearing 320*480*121mm 25,4 mm Timken 3,3 mm 26878/26820
NN3060 Bearing 300*460*118mm 26 mm 3NC6000YH4 26 10 mm
NN3056 Bearing 280*420*106mm S 23 mm 0.023 K23X28X24F
NN3052 Bearing 260*400*104mm 260 mm 31024 lbf 2.75 in 315 mm
NN3048 Bearing 240*360*92mm 170x250x75 250 6,693 inch 1110000 N / Static l
NN3040 Bearing 200*310*82mm 589 mm 280 mm 730 rpm 337663 lbf
NN3038 Bearing 190*290*75mm 144 Kg 5 mm 650 95 mm
158/417