Cylindrical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NN30/850 Bearing 850*1220*272mm 23118 lbf Light Series 3-1/8 in 2-3/16 in
NN30/800 Bearing 800*1150*258mm 8500 r/min 14.288 mm 16.002 0.38
NN30/750 Bearing 750*1090*250mm NSK 7 100 r/min 37 132 mm
NU226E Cylindrical Roller Bearing 100 mm 45 25 mm 45 mm
NN30/710 Bearing 710*1030*236mm 16,3 kN 20,638 15,875 mm 17,46 mm
NN30/670 Bearing 670*980*232mm 1,96 kN 26 mm C0-Medium 12 mm
40 mm x 80 mm x 18 mm NN30/630 Bearing 630*920*212mm 170 4900 kN 693 mm 695
NN30/600 Bearing 600*870*200mm 0 72.169 5300 0.8
NU 209ET Single-row Cylindrical Roller Bearing 45*85*19mm 22215CJ 130 75 31 mm
NU 209 Single-row Cylindrical Roller Bearing 45*85*19mm 28,575 1.125 19,05 7,800
NU 1009 Single-row Cylindrical Roller Bearing 45*75*16mm 181 mm / Tolerance: 15 ° / Angle 140x190x24 0,6 mm
NU 408 Single-row Cylindrical Roller Bearing 40*110*27mm 111,125 mm 61,11 mm 514 kN 52,37 mm
153/417