Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>L290RV4101 Bearing Inner Ring Bearing Inner Bush

L290RV4101 Bearing Inner Ring Bearing Inner Bush
Can't find what you're looking for L290RV4101 Bearing Inner Ring Bearing Inner Bush Fixed Inner Ring Rib Center Guidance ? Our expert BEARING DRIVESHAFT,INC. Cylindrical Roller Bearing Representatives be in contact 360 mm D with you shortly!
- 360 mm
- Fixed Inner Ring Rib
- 0.140 to 0.200 mm
- 2,200,000 N
- 342 mm
- 1,300 rpm
- Open
- 60.600 kg
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
L290RV4101 Bearing Inner Ring Bearing Inner BushTechnical information
D: | 360 mm | Center Guidance: | Fixed Inner Ring Rib | Radial Clearance: | 0.140 to 0.200 mm |
Static Load Rating: | 2,200,000 N | Da (max): | 342 mm | Limiting Speed - Grease: | 1,300 rpm |
Enclosure: | Open | Weight: | 60.600 kg | Axial Load Factor Y2: | 2.75 |
Roller Profile: | Symmetric |
L290RV4101 Bearing Inner Ring Bearing Inner BushCross reference
Application | General | Material | Casting | Pressure | Medium Pressure |
Structure | Control | Standard or Nonstandard | Standard | Selling Units | Single Item |
Temperature of Media | Normal Temperature | Name | Stacked Pressure Reducing Valve | Trademark | XLF |
Transport Package | Box and Carton Package | Specification | hydraulic | Origin | China |
HS Code | 8481201000 |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 20200000 N |
Cage Type | YMD |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 140 |
da - Inner Ring Backing Diameter | 827.400 mm |
Cage Material | Brass |
B - Inner Ring Width | 450 mm |
Y2 - ISO Factor6 | 1.93 |
e - ISO Factor3 | 0.34 |
Y0 - ISO Factor4 | 1.97 |
d | 710.000 mm |
L290RV4101 Bearing Inner Ring Bearing Inner Bush Specifications
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-6598
- Fax