Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>NUP210E Bearing 50x90x20mm
NUP210E Bearing 50x90x20mm
category
Cylindrical Roller Bearing
NUP210E Bearing 50x90x20mm SPECIFICATIONS
We TOYOTA / AVENSIS / Compatibility work closely with our NUP210E Bearing 50x90x20mm manufacturing partners to bring the VKBA 3979 Designation SKF best value BEARING DRIVESHAFT,INC. to customers.
- TOYOTA / AVENSIS /
- VKBA 3979
- CX
- CX562
- BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NUP210E Bearing 50x90x20mmTechnical information
- TOYOTA / AVENSIS /
- VKBA 3979
- CX
- CX562
NUP210E Bearing 50x90x20mmCross reference
NUP210E Bearing 50x90x20mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6907 |
Dimensione (mm) | 35x55x10 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 35 mm |
D | 55 mm |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
r min. | 0.6 mm |
da min. | 39 mm |
Da max. | 51 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Peso | 0.073 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 10,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 7,15 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 12000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.077 |
EAN | 4991893815986 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachi.com |
Peso / LBS | 0.17 |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.394 Inch | 10 Millimeter |
Diametro esterno | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 35 mm |
Larghezza | 10 mm |
Raggio di filetto/smussola | 0.6 mm |
Capacità di carico dinamico | 10,400 N |
Capacità di carico statico | 7,150 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 12,000 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 15,000 rpm |
Fattore fo | 15.6 |
Distanza radiale | 0.006 to 0.020 mm |
da (min) | 39 mm |
Da (max) | 51 mm |
ra (max) | 0.6 mm |
Contact Us
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-6598
- Fax