Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>NJ428 Cylindrical Roller Bearing 140*360*82mm
NJ428 Cylindrical Roller Bearing 140*360*82mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NJ428 Cylindrical Roller Bearing 140*360*82mm
category
Cylindrical Roller Bearing
NJ428 Cylindrical Roller Bearing 140*360*82mm SPECIFICATIONS
NJ428 Cylindrical Roller Bearing 140*360*82mm Manufacturers , Online Wholesale BEARING DRIVESHAFT,INC. Suppliers ! 0,3 mm r2 min.
- 0,3 mm
- 26 mm
- 0,3 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- SEA17 7CE3
- 19 mm
- 0,15 mm
- BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NJ428 Cylindrical Roller Bearing 140*360*82mmTechnical information
- 0,3 mm
- 26 mm
- 0,3 mm
- 0,15 mm
- 0,15 mm
- SEA17 7CE3
- 19 mm
- 0,15 mm
- 17
- SNFA
NJ428 Cylindrical Roller Bearing 140*360*82mmCross reference
NJ428 Cylindrical Roller Bearing 140*360*82mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEZH 308 ES-2LS |
Dimensione (mm) | 149.225x88.9x90.424 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 149,225 |
Diametro esterno (mm) | 88,9 |
Larghezza (mm) | 90,424 |
d | 88.9 mm |
D | 149.225 mm |
B | 90.424 mm |
C | 71.425 mm |
α | 9 ° |
dk | 136.906 mm |
b | 10.5 mm |
b1 | 8 mm |
M | 6.5 mm |
r1 - min. | 2 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 99.3 mm |
da - max. | 102.5 mm |
Da - min. | 131.4 mm |
Da - max. | 143.1 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 780 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 2360 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 100 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 300 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Bearing number | GEZH 308 ES-2LS |
Dimensione (mm) | 88.9x149.225x90.424 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 88,9 |
Diametro esterno (mm) | 149,225 |
Larghezza (mm) | 90,424 |
d | 88.9 mm |
D | 149.225 mm |
B | 90.424 mm |
C | 71.425 mm |
α | 9 ° |
dk | 136.906 mm |
b | 10.5 mm |
b1 | 8 mm |
M | 6.5 mm |
r1 - min. | 2 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 99.3 mm |
da - max. | 102.5 mm |
Da - min. | 131.4 mm |
Da - max. | 143.1 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 780 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 2360 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 100 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 300 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Lubrificante | Regular relubrication – grease |
Struttura (combinazione di superfici di contatto scorrevoli) | Steel/steel |
Soluzione di tenuta | Triple-lip seals |
α | 9 ° |
dk | 136.906 mm |
b1 | 8 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 1 mm |
da min. | 99.3 mm |
da max. | 102.5 mm |
Da min. | 131.4 mm |
Da max. | 143.1 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 780 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 2360 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 100 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 300 N/mm² |
Costante del materiale KMM | 330 |
Cuscinetto a strisciamento di massa | 6.8 kg |
Contact Us
- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-6598
- Fax