Home>Products>Insert Bearing Units>Insert Bearing UC205

Insert Bearing UC205
Advance Insert Bearing UC205 is your SKF Brand source for quality Insert Bearing Units and accessories. shop online for 7316576661990 EAN home delivery or pick up in one of our 10000 BEARING DRIVESHAFT,INC. .
6306-2RS
- SKF
- 7316576661990
- 0.0
- SAF
- Mounted Units &
- Metal
- SAF 520, SAF 620
- Closed End Cap
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Insert Bearing UC205Product Identifiers
Brand: | SKF | EAN: | 7316576661990 | Inventory: | 0.0 |
series:: | SAF | Category: | Mounted Units & | material:: | Metal |
compatible housed unit:: | SAF 520, SAF 620 | end cap type:: | Closed End Cap | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Insert Bearing UC205Interchange guide
Bolt Spacing Minimum | 0 Inch | 0Millimeter |
Relubricatable | Yes |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Other Features | Double Row | Single |
Noun | Bearing |
UNSPSC | 31171511 |
Weight | 26.79 |
Category | Pillow Block Bearing |
Inventory | 0.0 |
Mounting Bolts | 1 Inch |
Documented Solution Program Insert Bearing UC205
Insert Bearing UC205 cross reference chart | ||||||||
B | E | T | d | D | G1 | B_ | da | |
00821400 | 2.2500 in | - | - | 2.1875 in | 3.9370 in | - | - | - |
NKXR25Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
X2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | 1/2 in | 5/8 in | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21%, | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - |
1 | 1.3750 in | - | - | - | 5.1250 to 5.6250 in | - | - | - |
[26062-79-3] | - | - | - | - | 4.09 Inch | 103.886 | - | - | - |
201630 | - | - | - | 2.4375 in | 5.6250 in | - | - | - |
K3V63DT-1Y0R | - | - | - | - | - | - | - | - |
31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | 4.016 Inch | 102.006 | - | - | - |
mmd082a-030-eg1-kn | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20/50pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
F694ZZ | 5.3750 in | - | - | - | 4.1250 in | - | - | - |
BMT400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6x12x4 | 9 mm | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
59429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52212 | - | - | - | 4.5000 in | 14.5000 to 16.0000 i | - | - | - |
10 | 0.276 Inch | 7 Milli | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - |
4mm/6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS1-E191 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ220 | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | - | - | - | 0.878 Inch | 22.301 | 1.253 Inch | 31.826 | - | - | - |
6072VR | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSO180 | 5.6250 in | - | - | - | 4.3750 in | - | - | - |
6217.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
12'' | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GR650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18-1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | 25 mm | 69.9 mm | - | - | - |
1-2pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
30X62X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RVP6,RVP8,RVP10,RVP12,RVP16,RVP20,RVP25,RVP32,RVP40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1060XX | - | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - |
750 | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - |
5mm | - | - | - | 0.19 Inch | 4.826 Mi | - | - | - | - |
2W-040-10 | - | - | - | 4.0000 in | 6.6250 in | - | - | - |
ISO4706 | - | - | - | - | 5-1/16 in | - | - | - |
18mm | 4-3/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
[10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E308D | - | - | - | - | 2.8350 in | - | - | - |
4 | 15/16 in | - | - | 1.1875 in | 2.4409 in | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307E-2RS1TN9 | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17x6.5 | - | - | - | 2 in | 7-1/8 in | - | - | - |
DX300LC-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91016-371-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
528A/522 | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 4-15/16 in | - | - | - |
2 | 0.6250 in | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR250RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Har900) | - | - | - | - | 11.811 Inch | 300 Mi | - | - | - |
2000-2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001C3 | - | - | - | - | 13-1/2 in | - | - | - |
(HD710) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4574-04-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4G41 | - | - | - | 1/2 in | 3/4 in | - | - | - |
1000 | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39250 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
100x | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
15X32X9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21%from | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4928 | - | - | - | 26.26 Inch | 667 Mil | 33 Inch | 838.2 Mill | - | - | - |
F044502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89449/410 | 73 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
16015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1060T | - | - | - | - | - | - | - | - |
6704-2RZ | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - |
71295SN2KVN1N0L111C2 | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | - | - | 40 mm | 60 mm | - | - | - |
100% | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
1220*2440*18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-21474-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220gr | - | - | - | - | - | - | - | - |
16015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK200-3 | - | - | - | - | 21.5 Inch | 546.1 Mi | - | - | - |
(2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR11/LB11343 | - | - | - | - | 2.047 Inch | 51.994 | - | - | - |
SRS12MUU | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | 5.18 Inch | 131.572 | - | - | - |
110x200x53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1227H; | - | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - |
SD16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2" | 4.126 Inch | 104.8 M | - | - | - | - | - | - | - |
(4 | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - |
018F6715 | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | 2.874 Inch | 73 Mill | - | - | - |
[10pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5t | - | - | - | 85 mm | 180 mm | - | - | - |
N8C | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71811E.TPA.P4.UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 4-17/32 in | - | - | - | 7-13/16 to 9-7& | - | - | - |
C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7784-25-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21308E1TVPB | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - |
PC400-8 | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - |
MR83-2RS/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
21%min | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5201KD | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - |
m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBR500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q235B | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
M10A-V6LR-SS, | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6W-51-M0/AW100-00_4WE6W-51-MO/AW100-00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500X1300mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
510079 | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
TA1919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
[25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220mm | - | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | - | - |
40-80% | - | - | - | - | - | - | - | - |
7911dB | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(011.45.1250) | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC40MR-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
X140e | - | - | - | - | - | - | - | - |
28% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - |
td533w | - | - | - | - | - | - | - | - |
E0/a | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V112DTP | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | 6.125 Inch | 155.575 | - | - | - |
8625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-71-1130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fertilizer(N-14) | 66.68 mm | - | - | 60 mm | 110 mm | - | - | - |
240W | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
EC290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 40 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
(BWD-01) | - | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - |
2440 | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | 2.031 Inch | 51.6 Mi | - | - | - |
CA18/C20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4m | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
motor,omt500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SH30 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
6215-RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963-1964 | 1.5300 in | - | - | 1.2500 in | 2.8346 in | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
V50A3RX-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4'' | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
51118 | 122 mm | - | - | 200 mm | 400 mm | - | - | - |
NJ406 | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - |
(10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3500W | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6200-HLC | - | - | - | 2-3/8 in | 3 in | - | - | - |
1981-2000 | - | - | - | - | 14" | - | - | - |
IR-232816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU219ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120x180X60 | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9118K | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC360 | - | 0.5 | 3350 | - | - | 8 | 11 | - |
8inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
992209N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC27MR-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - |
G1113KLLB | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - |
207-27-00282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-KW007 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
37t | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - |
6821LU | - | - | - | - | - | - | - | - |
180x380x126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46% | - | - | - | - | - | - | - | - |
24036CCK30/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
S65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
7x14x3.5mm | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | 7.56 Inch | 192.024 | - | - | - |
6304RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9809-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
380 | - | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | - | - | - | 0.2500 in | 0.6562 in | - | - | - |
7727-54-0 | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
630cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | 4.5000 in | - | - | - |
(JZ-RS118) | 4.75 Inch | 120.65 M | - | - | - | - | - | - | - |
2pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | 3/4 in | 1-1/8 in | - | - | - |
38/30 | - | - | - | 2.875 Inch | 73.025 | - | - | - | - |
A0000007763 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020CTYNSULP4 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |