Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>N304E Bearing 20x52x15mm

N304E Bearing 20x52x15mm
N304E Bearing 20x52x15mm manufacturer and BEARING DRIVESHAFT,INC. global supplier Contact with Flinger seal type: of reliable ball 1/4-28 UNF Thread grub screw G2 and roller ... N304E Bearing 20x52x15mm Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
6mm
- Contact with Flinger
- 1/4-28 UNF
- No
- 19.5 kN
- 1.1875 in
- 19.5 kN
- SKF
- 11.2 kN
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
N304E Bearing 20x52x15mmTechnical information
seal type:: | Contact with Flinger | Thread grub screw G2: | 1/4-28 UNF | Snap Ring: | No |
radial dynamic load capacity:: | 19.5 kN | bore diameter:: | 1.1875 in | Basic dynamic load rating C: | 19.5 kN |
Brand: | SKF | radial static load capacity:: | 11.2 kN | Inventory: | 0.0 |
s1: | 22.2 mm |
N304E Bearing 20x52x15mmCross reference
Limiting Speed - Grease | 4,600 rpm |
Dynamic Load Rating | 282,000 N |
Brand | NACHI |
ra1 (max) | 1 mm |
Da max. | 183 mm |
B | 43 mm |
ra (max) | 2.5 mm |
Basic static load rating (C0) | 291 kN |
da min. | 104 mm |
Configuration | Duplex |
N304E Bearing 20x52x15mm Specifications
interchange N304E Bearing 20x52x15mm guide | ||||||||
P | s | o | k | i | H | F | T | |
CA550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T94P-77001-KH | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
N310-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | 30,162 mm |
1.5mm--25mm | - | - | - | - | - | - | - | 61 mm |
6200ZRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSO180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318J30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4038475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005J | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WR125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FJ1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stove[Jz-RS241] | - | - | - | - | - | - | - | - |
6D16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm/6mm/9mm/12mm/15mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.0" | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ge06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
470-1464N*m | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
35X55X10X14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB30 | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
Jy-750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21308-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5800kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
11701-28010-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7ton~9ton | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6VM200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sany465 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6K-390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10x | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBR1100XXV-XXW | - | - | - | - | - | - | - | - |
510053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BF-084S/B11-800 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
Y8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1525mmx3150mmm | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smr63zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37X12.50R16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
20VQ,25VQ,35VQ,45VQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V180DP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mf128zz | - | - | - | - | - | - | 432 mm | - |
npk12-0-3 | - | - | - | - | - | 86 mm | - | - |
NJ2312ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-36033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12340-98L00-0C0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20HP/CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
NB-1069B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
018F7692 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14-195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-5t/H | - | - | - | - | - | - | - | - |
[2RS] | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B | - | - | - | - | - | - | - | 36,512 mm |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
4310ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX40Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BP270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-3728-1023-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
*32008X/Q | - | - | - | - | - | - | - | 59,2 mm |
Azsz2516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCR-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR35B1SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
(_U2Z5390) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
723-41-08100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
440X320mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
512220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
122X244cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
04F20O3310ACFGC05W | - | - | - | - | - | 60,300 mm | - | - |
(YB-F-2555) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
0131F00033S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN3062-2RS-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983-1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YBR250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-15-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA450-3-H | - | - | - | - | - | - | - | - |
(h5205) | - | - | - | - | - | 184 mm | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
XS750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150/TOYOACE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFB160 | - | - | - | - | - | - | - | 31,75 mm |
25-5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
6022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(AQD-25) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980-1989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30308 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm, | - | - | - | - | - | - | - | - |
C31/600KMB/HA3C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99% | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6D102 | - | - | - | - | - | - | - | 185 mm |
6305-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 11,8 mm | - |
KDX250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ZHS197) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32907JR-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR10PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
61AD | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
09263-20047-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2209 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2-20pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7230.C.T.P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
35TAC72BSUC10PN7B | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-15-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
003N2110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1220x2440) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1832823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40% | - | - | - | - | - | - | - | - |
VOE14508164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
(100H) | - | - | - | - | - | - | - | 41,275 mm |
1pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
50h | - | - | - | - | - | - | - | - |
H26VXBG0B9C | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
75-57-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
330X | - | - | - | - | - | - | - | - |
XS1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm/3mm/3, | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | 118,000 mm | - | - |
33213JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ305M | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST1100 | - | - | - | - | - | - | - | 30.162 mm |
3D | - | - | - | - | - | - | - | - |
104WU06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(BDZ-180A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC400-7 | - | - | - | - | - | - | - | 149 mm |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6K2899 | - | - | - | - | - | - | - | - |
111KSF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KK920-48009-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | 21,433 mm |
12v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-ZQE6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5X | - | - | - | - | - | - | - | - |
240x440x72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH4Cl | - | - | - | - | - | - | - | - |
z-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63311ZZC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
(JZ-T120) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | 19.845 mm |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | 156 mm | - |
4ftx8FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISK2069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
20MnCr5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
466023 | - | - | - | - | - | - | - | 18,25 mm |
U341N03NC1F | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX470-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212 | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |